En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 300 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 50 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 210 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 400 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 150 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 250 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 350 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 1700 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 1 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 400 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 450 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 6250 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 1600 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 100 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 210 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 2 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 20 |
Reserva Del Guadiamar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 21 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas acuta | 20 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas crecca | 150 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 1720 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anser anser | 12 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 7100 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 120 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 650 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 245 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 200 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 70 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 5 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 800 |
Descarga toda la información del censo CA_19750114
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.