En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 50 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 1880 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 682 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 66 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 990 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 138 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 321 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 458 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 635 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula querquedula | 2 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 12 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 310 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 200 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 150 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 196 |
Las Nuevas - Matochar | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 1320 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 500 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 3200 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 300 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 7400 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 160 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 8200 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula querquedula | 4 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 4 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 15 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 65 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 13 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 90 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 1 |
Marisma De Hinojos | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 600 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas acuta | 220 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 3200 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 810 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 5 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 55 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 610 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 10 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 240 |
Marismillas | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 275 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas crecca | 2350 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 20 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Anser anser | 2 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Aythya ferina | 130 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 300 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 42 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Netta rufina | 20 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 500 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 2 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 55 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 70 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 20 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 2 |
- | Parque Nacional De Doñana | Sí | Desconocido | Fulica atra | 35 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas acuta | 250 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas crecca | 2970 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 867 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anser anser | 1 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 200 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca strepera | 42 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula querquedula | 2 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 878 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Calidris pugnax | 540 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 3150 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa nebularia | 50 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa ochropus | 2 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus | 10 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Pluvialis squatarola | 10 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Chroicocephalus ridibundus | 10 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Larus fuscus | 5 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Himantopus himantopus | 37 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 520 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 5 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Bubulcus ibis | 220 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Egretta garzetta | 22 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 1 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Charadrius spp./Calidris spp. | 4500 |
Especie\Localidad | Salinas Hidalgo | Salinas Portugueses | Orilla del Río | Lucio Del Membrillo | Lucios De Veta Lengua Y Aguas Rubias | De Aguas Rubias Al Hondón | Lucio Del Hondón | Caño Junquera A Veta Carrizosa | Lucios Del Caballero y El Puntal | Laguna del Sopetón | Lagunas RBD | Marisma de El Puntal | Marisma RBD | Marisma De Hinojos | Marisma de Los Sotos | Marismas Del Rocío | La Rocina | El Partido | Matasgordas | Marismas del Coto del Rey | Hato Blanco | Balsa Pozo de la Cierva | Caño Guadiamar PNAT | De Matasgordas A Resolimán | Lucio De La FAO | Lucio Del Lobo Grande | Los Caracoles | Lucio Del Lobo Chico | Caño Guadiamar PNAC | Lucio De Marilopez Grande | Lucio De Marilopez Chico | Lucios Al Norte Del Buen Tiro | Caño Del Buen Tiro | Lucio De Los Ánsares | Lucios Al Sur De Los Ánsares | Caño Travieso | Lucio Del Cangrejo Grande | Cantaritas | Brazo De La Torre | Entremuros De Los Pobres | La Sarteneja | Balsas Hato Ratón Nuevo | Los Madrigales | Arrozal de Casa Neves | Dehesa De Abajo | Brazo De Los Pobres | Arrozales De Puebla E Isla Mayor | El Italiano | Balsa De Tarfia | Cultivos De Tarfia | Arrozales De Tarfia | Lucio Del Bocón | Cuquero Chico | Cuquero Grande | Lucio Del Cangrejo Chico | Esparragosilla | Almajar Perimetral | Gavetas | Balsas CDE | Balsas AB | Otros Cultivos | Lucio De Los Cangrejos | Colonia De La Isleta De Puebla | Lucio Del Hotel | Cuquero Grande Y Chico | Total |
---|
Especie\Localidad | Salinas Hidalgo | Salinas Portugueses | Orilla del Río | Lucio Del Membrillo | Lucios De Veta Lengua Y Aguas Rubias | De Aguas Rubias Al Hondón | Lucio Del Hondón | Caño Junquera A Veta Carrizosa | Lucios Del Caballero y El Puntal | Laguna del Sopetón | Lagunas RBD | Marisma de El Puntal | Marisma RBD | Marisma De Hinojos | Marisma de Los Sotos | Marismas Del Rocío | La Rocina | El Partido | Matasgordas | Marismas del Coto del Rey | Hato Blanco | Balsa Pozo de la Cierva | Caño Guadiamar PNAT | De Matasgordas A Resolimán | Lucio De La FAO | Lucio Del Lobo Grande | Los Caracoles | Lucio Del Lobo Chico | Caño Guadiamar PNAC | Lucio De Marilopez Grande | Lucio De Marilopez Chico | Lucios Al Norte Del Buen Tiro | Caño Del Buen Tiro | Lucio De Los Ánsares | Lucios Al Sur De Los Ánsares | Caño Travieso | Lucio Del Cangrejo Grande | Cantaritas | Brazo De La Torre | Entremuros De Los Pobres | La Sarteneja | Balsas Hato Ratón Nuevo | Los Madrigales | Arrozal de Casa Neves | Dehesa De Abajo | Brazo De Los Pobres | Arrozales De Puebla E Isla Mayor | El Italiano | Balsa De Tarfia | Cultivos De Tarfia | Arrozales De Tarfia | Lucio Del Bocón | Cuquero Chico | Cuquero Grande | Lucio Del Cangrejo Chico | Esparragosilla | Almajar Perimetral | Gavetas | Balsas CDE | Balsas AB | Otros Cultivos | Lucio De Los Cangrejos | Colonia De La Isleta De Puebla | Lucio Del Hotel | Cuquero Grande Y Chico | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados coincidentes |
Especie\Localidad | Salinas Hidalgo | Salinas Portugueses | Orilla del Río | Lucio Del Membrillo | Lucios De Veta Lengua Y Aguas Rubias | De Aguas Rubias Al Hondón | Lucio Del Hondón | Caño Junquera A Veta Carrizosa | Lucios Del Caballero y El Puntal | Laguna del Sopetón | Lagunas RBD | Marisma de El Puntal | Marisma RBD | Marisma De Hinojos | Marisma de Los Sotos | Marismas Del Rocío | La Rocina | El Partido | Matasgordas | Marismas del Coto del Rey | Hato Blanco | Balsa Pozo de la Cierva | Caño Guadiamar PNAT | De Matasgordas A Resolimán | Lucio De La FAO | Lucio Del Lobo Grande | Los Caracoles | Lucio Del Lobo Chico | Caño Guadiamar PNAC | Lucio De Marilopez Grande | Lucio De Marilopez Chico | Lucios Al Norte Del Buen Tiro | Caño Del Buen Tiro | Lucio De Los Ánsares | Lucios Al Sur De Los Ánsares | Caño Travieso | Lucio Del Cangrejo Grande | Cantaritas | Brazo De La Torre | Entremuros De Los Pobres | La Sarteneja | Balsas Hato Ratón Nuevo | Los Madrigales | Arrozal de Casa Neves | Dehesa De Abajo | Brazo De Los Pobres | Arrozales De Puebla E Isla Mayor | El Italiano | Balsa De Tarfia | Cultivos De Tarfia | Arrozales De Tarfia | Lucio Del Bocón | Cuquero Chico | Cuquero Grande | Lucio Del Cangrejo Chico | Esparragosilla | Almajar Perimetral | Gavetas | Balsas CDE | Balsas AB | Otros Cultivos | Lucio De Los Cangrejos | Colonia De La Isleta De Puebla | Lucio Del Hotel | Cuquero Grande Y Chico | Total |
---|
Especie\Localidad | Salinas Hidalgo | Salinas Portugueses | Orilla del Río | Lucio Del Membrillo | Lucios De Veta Lengua Y Aguas Rubias | De Aguas Rubias Al Hondón | Lucio Del Hondón | Caño Junquera A Veta Carrizosa | Lucios Del Caballero y El Puntal | Laguna del Sopetón | Lagunas RBD | Marisma de El Puntal | Marisma RBD | Marisma De Hinojos | Marisma de Los Sotos | Marismas Del Rocío | La Rocina | El Partido | Matasgordas | Marismas del Coto del Rey | Hato Blanco | Balsa Pozo de la Cierva | Caño Guadiamar PNAT | De Matasgordas A Resolimán | Lucio De La FAO | Lucio Del Lobo Grande | Los Caracoles | Lucio Del Lobo Chico | Caño Guadiamar PNAC | Lucio De Marilopez Grande | Lucio De Marilopez Chico | Lucios Al Norte Del Buen Tiro | Caño Del Buen Tiro | Lucio De Los Ánsares | Lucios Al Sur De Los Ánsares | Caño Travieso | Lucio Del Cangrejo Grande | Cantaritas | Brazo De La Torre | Entremuros De Los Pobres | La Sarteneja | Balsas Hato Ratón Nuevo | Los Madrigales | Arrozal de Casa Neves | Dehesa De Abajo | Brazo De Los Pobres | Arrozales De Puebla E Isla Mayor | El Italiano | Balsa De Tarfia | Cultivos De Tarfia | Arrozales De Tarfia | Lucio Del Bocón | Cuquero Chico | Cuquero Grande | Lucio Del Cangrejo Chico | Esparragosilla | Almajar Perimetral | Gavetas | Balsas CDE | Balsas AB | Otros Cultivos | Lucio De Los Cangrejos | Colonia De La Isleta De Puebla | Lucio Del Hotel | Cuquero Grande Y Chico | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados coincidentes |
Especie\Localidad | Salinas Hidalgo | Salinas Portugueses | Orilla del Río | Lucio Del Membrillo | Lucios De Veta Lengua Y Aguas Rubias | De Aguas Rubias Al Hondón | Lucio Del Hondón | Caño Junquera A Veta Carrizosa | Lucios Del Caballero y El Puntal | Laguna del Sopetón | Lagunas RBD | Marisma de El Puntal | Marisma RBD | Marisma De Hinojos | Marisma de Los Sotos | Marismas Del Rocío | La Rocina | El Partido | Matasgordas | Marismas del Coto del Rey | Hato Blanco | Balsa Pozo de la Cierva | Caño Guadiamar PNAT | De Matasgordas A Resolimán | Lucio De La FAO | Lucio Del Lobo Grande | Los Caracoles | Lucio Del Lobo Chico | Caño Guadiamar PNAC | Lucio De Marilopez Grande | Lucio De Marilopez Chico | Lucios Al Norte Del Buen Tiro | Caño Del Buen Tiro | Lucio De Los Ánsares | Lucios Al Sur De Los Ánsares | Caño Travieso | Lucio Del Cangrejo Grande | Cantaritas | Brazo De La Torre | Entremuros De Los Pobres | La Sarteneja | Balsas Hato Ratón Nuevo | Los Madrigales | Arrozal de Casa Neves | Dehesa De Abajo | Brazo De Los Pobres | Arrozales De Puebla E Isla Mayor | El Italiano | Balsa De Tarfia | Cultivos De Tarfia | Arrozales De Tarfia | Lucio Del Bocón | Cuquero Chico | Cuquero Grande | Lucio Del Cangrejo Chico | Esparragosilla | Almajar Perimetral | Gavetas | Balsas CDE | Balsas AB | Otros Cultivos | Lucio De Los Cangrejos | Colonia De La Isleta De Puebla | Lucio Del Hotel | Cuquero Grande Y Chico | Total |
---|
Especie\Localidad | Salinas Hidalgo | Salinas Portugueses | Orilla del Río | Lucio Del Membrillo | Lucios De Veta Lengua Y Aguas Rubias | De Aguas Rubias Al Hondón | Lucio Del Hondón | Caño Junquera A Veta Carrizosa | Lucios Del Caballero y El Puntal | Laguna del Sopetón | Lagunas RBD | Marisma de El Puntal | Marisma RBD | Marisma De Hinojos | Marisma de Los Sotos | Marismas Del Rocío | La Rocina | El Partido | Matasgordas | Marismas del Coto del Rey | Hato Blanco | Balsa Pozo de la Cierva | Caño Guadiamar PNAT | De Matasgordas A Resolimán | Lucio De La FAO | Lucio Del Lobo Grande | Los Caracoles | Lucio Del Lobo Chico | Caño Guadiamar PNAC | Lucio De Marilopez Grande | Lucio De Marilopez Chico | Lucios Al Norte Del Buen Tiro | Caño Del Buen Tiro | Lucio De Los Ánsares | Lucios Al Sur De Los Ánsares | Caño Travieso | Lucio Del Cangrejo Grande | Cantaritas | Brazo De La Torre | Entremuros De Los Pobres | La Sarteneja | Balsas Hato Ratón Nuevo | Los Madrigales | Arrozal de Casa Neves | Dehesa De Abajo | Brazo De Los Pobres | Arrozales De Puebla E Isla Mayor | El Italiano | Balsa De Tarfia | Cultivos De Tarfia | Arrozales De Tarfia | Lucio Del Bocón | Cuquero Chico | Cuquero Grande | Lucio Del Cangrejo Chico | Esparragosilla | Almajar Perimetral | Gavetas | Balsas CDE | Balsas AB | Otros Cultivos | Lucio De Los Cangrejos | Colonia De La Isleta De Puebla | Lucio Del Hotel | Cuquero Grande Y Chico | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados coincidentes |
Descarga toda la información del censo CA_19790315
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.