En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Estas localidades, por distintas causas, se han censado de manera agrupada a un nivel de resolución más bajo de lo habitual:
Nivel 2 | Nivel 1 | Se censa | Agua | Especie | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas acuta | 90 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas crecca | 1220 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anas platyrhynchos | 578 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anser anser | 228 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Mareca penelope | 6500 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Marmaronetta angustirostris | 4 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Spatula clypeata | 4840 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tadorna tadorna | 10 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Limosa limosa | 300 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Tringa totanus/erythropus | 101 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Recurvirostra avosetta | 630 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ciconia ciconia | 30 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Ardea cinerea | 14 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Phoenicopterus roseus | 1000 |
- | Veta La Palma | Sí | Desconocido | Anatidae spp. | 1000 |
Descarga toda la información del censo CA_19731118
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.